beat365官方最新版2023年秋季学期转专业学生名单公示
根据《beat365官方最新版学生学籍管理规定》(湘农东方〔2022〕22号)文件要求,经学生本人申请、学部初审、学院学籍管理领导小组审核等程序,同意易思妮等四十四名同学的转专业申请(见附件),现予以公示。
公示期为2023年12月27日至2023年12月29日。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向beat365官方最新版教务部(九教南107)反映。
联系人:邓老师
联系方式:0731-84635288
beat365官方最新版教务部
2023年12月27日
附件:beat365官方最新版2023年秋季学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 所属 | 转出专业 | 转入年级及专业 |
1 | 202341937107 | 23430602252148 | 易思妮 | 2023 | 风景园林 | 2023级会计学 |
2 | 202341937122 | 23430501255148 | 刘璟菲 | 2023 | 风景园林 | 2023级会计学 |
3 | 202341902129 | 23350625150379 | 叶可心 | 2023 | 生物技术 | 2023级会计学 |
4 | 202341937127 | 23430521217830 | 宋玉玲 | 2023 | 风景园林 | 2023级会计学 |
5 | 202341933139 | 23410201155189 | 黄赛 | 2023 | 土木工程 | 2023级会计学 |
6 | 202341933138 | 23520281154755 | 杨红 | 2023 | 土木工程 | 2023级会计学 |
7 | 202341921105 | 23432323220601 | 伍晶 | 2023 | 工商管理 | 2023级会计学 |
8 | 202341921103 | 23433029260321 | 唐宁宴 | 2023 | 工商管理 | 2023级会计学 |
9 | 202341937124 | 23430526127630 | 胡慧婷 | 2023 | 风景园林 | 2023级金融学 |
10 | 202341921117 | 23430701111946 | 詹佳瀚 | 2023 | 工商管理 | 2023级金融学 |
11 | 202241903107 | 22432501240223 | 胡帅 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022级机械设计制造及其自动化 |
12 | 202241903112 | 22430321214299 | 陈可 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022级机械设计制造及其自动化 |
13 | 202241903111 | 22432522246143 | 贺赛峰 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022级机械设计制造及其自动化 |
14 | 202341933120 | 23141122151388 | 冯星鑫 | 2023 | 土木工程 | 2023级机械设计制造及其自动化 |
15 | 202341907111 | 23432502211375 | 刘连鹏 | 2023 | 金融学 | 2023级机械设计制造及其自动化 |
16 | 202341933121 | 23341122151549 | 郭文雯 | 2023 | 土木工程 | 2023级生物技术 |
17 | 202341933128 | 23533521152406 | 杨莹 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
18 | 202341933127 | 23341226152111 | 蔡丹丹 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
19 | 202341933133 | 23532301153375 | 王俊雯 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
20 | 202341933107 | 23360302150601 | 张柏慧 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
21 | 202341933102 | 23610103150403 | 姚思宇 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
22 | 202341937121 | 23430106225054 | 毛婷 | 2023 | 风景园林 | 2023级食品科学与工程 |
23 | 202341933101 | 23520123150161 | 李柏萱 | 2023 | 土木工程 | 2023级食品科学与工程 |
24 | 202341921102 | 23430302220281 | 熊紫嫣 | 2023 | 工商管理 | 2023级食品科学与工程 |
25 | 202341909207 | 23432928122112 | 邓丽冰 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
26 | 202341909202 | 23433124120639 | 陈清洁 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
27 | 202341909226 | 23430424246734 | 陈庆丰 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
28 | 202341909229 | 23430422148701 | 颜宏宇 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
29 | 202341909221 | 23430402244973 | 彭楚楚 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
30 | 202341909216 | 23430524143366 | 周心怡 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
31 | 202341909129 | 23430401259217 | 罗瑶 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
32 | 202341909120 | 23430401115548 | 周曼琳 | 2023 | 环境设计 | 2023级视觉传达设计 |
33 | 202341916210 | 23360502110475 | 林尹坤 | 2023 | 国际经济与贸易 | 2023级英语 |
34 | 202341908221 | 23430525113922 | 袁瑚 | 2023 | 英语 | 2023级法学 |
35 | 202341921134 | 23430103116908 | 莫颖怡 | 2023 | 工商管理 | 2023级法学 |
36 | 202341914125 | 23430103253791 | 黄惜奕 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级法学 |
37 | 202341921130 | 23432321126082 | 熊伊能 | 2023 | 工商管理 | 2023级法学 |
38 | 202341921118 | 23430602111963 | 袁景艺 | 2023 | 工商管理 | 2023级法学 |
39 | 202341907127 | 23430123117311 | 王雨怡 | 2023 | 金融学 | 2023级法学 |
40 | 202341914127 | 23430201234349 | 盛俊凯 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级法学 |
41 | 202341908123 | 23430419117904 | 刘琰 | 2023 | 英语 | 2023级法学 |
42 | 202341937106 | 23430106121822 | 徐宸荣 | 2023 | 风景园林 | 2023级法学 |
43 | 202341921138 | 23430104128854 | 王茜 | 2023 | 工商管理 | 2023级法学 |
44 | 202341924121 | 23430223115319 | 曾雨虹 | 2023 | 经济学 | 2023级法学 |
点击下载文件: |